OKNA
*Jest to parametr uśredniony, może się różnić w zależności od rozmiaru okna
Kömmerling:
Kömmerling 88 MD AluClip
Ilość komór w ramie | 7 |
Ilość komór w skrzydle | 6 |
Ilość uszczelek | 3 |
Głębokość zabudowy | 88 |
Możliwość szklenia (min-max) | 36-56 |
Wysokość ramy | 78 |
Wysokość skrzydła | 126 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 0,84 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 0,95 |
Kömmerling 88 MD D AluClip
Ilość komór w ramie | 7 |
Ilość komór w skrzydle | 6 |
Ilość uszczelek | 3 |
Głębokość zabudowy | 93,5 |
Możliwość szklenia (min-max) | 36-56 |
Wysokość ramy | 78 |
Wysokość skrzydła | 126 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 0,9 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 1,14 |
Kömmerling 88 HS
Ilość komór w ramie | 7 |
Ilość komór w skrzydle | 7 |
Ilość uszczelek | 3 |
Głębokość zabudowy | 88 |
Możliwość szklenia (min-max) | 36-56 |
Wysokość ramy | 78 |
Wysokość skrzydła | 78 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 0,80 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 0,95 |
Kömmerling 88 HS AluClip
Ilość komór w ramie | 7 |
Ilość komór w skrzydle | 7 |
Ilość uszczelek | 3 |
Głębokość zabudowy | 93,5 |
Możliwość szklenia (min-max) | 35-56 |
Wysokość ramy | 78 |
Wysokość skrzydła | 78 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 0,84 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 1,3 |
Kömmerling 88 MD
Ilość komór w ramie | 7 |
Ilość komór w skrzydle | 6 |
Ilość uszczelek | 3 |
Głębokość zabudowy | 88 |
Możliwość szklenia (min-max) | 36-56 |
Wysokość ramy | 78 |
Wysokość skrzydła | 126 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 0,84 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 0,95 |
Kömmerling 88 MD D
Ilość komór w ramie | 7 |
Ilość komór w skrzydle | 6 |
Ilość uszczelek | 3 |
Głębokość zabudowy | 8 |
Możliwość szklenia (min-max) | 36-56 |
Wysokość ramy | 78 |
Wysokość skrzydła | 126 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 0,78 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 1,1 |
Kömmerling 88 MD ND
Ilość komór w ramie | 7 |
Ilość komór w skrzydle | 6 |
Ilość uszczelek | 3 |
Głębokość zabudowy | 88 |
Możliwość szklenia (min-max) | 36-56 |
Wysokość ramy | 78 |
Wysokość skrzydła | 126 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 0,78 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 1,1 |
Salamander
Salamander BluEvolution 82 MD
Ilość komór w ramie | 6 |
Ilość komór w skrzydle | 6 |
Ilość uszczelek | 3 |
Głębokość zabudowy | 82 |
Możliwość szklenia (min-max) | 24-52 |
Wysokość ramy | 73 |
Wysokość skrzydła | 85 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 0,86 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 1,0 |
Salamander BluEvolution 82 MD D
Ilość komór w ramie | 6 |
Ilość komór w skrzydle | 5 |
Ilość uszczelek | 3 |
Głębokość zabudowy | 82 |
Możliwość szklenia (min-max) | 24-52 |
Wysokość ramy | 73 |
Wysokość skrzydła | 130 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 0,97 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 1,2/1,8 |
Salamander BluEvolution 82 MD ND
Ilość komór w ramie | 6 |
Ilość komór w skrzydle | 5 |
Ilość uszczelek | 3 |
Głębokość zabudowy | 82 |
Możliwość szklenia (min-max) | 24-52 |
Wysokość ramy | 73 |
Wysokość skrzydła | 115 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 0,97 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 1,2/1,8 |
Salamander BluEvolution 82 HS
Ilość komór w ramie | 7 |
Ilość komór w skrzydle | 7 |
Ilość uszczelek | 3 |
Głębokość zabudowy | 93,5 |
Możliwość szklenia (min-max) | 36-56 |
Wysokość ramy | 78 |
Wysokość skrzydła | 78 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 1,3 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 1,3 |
Knipping 70
e`Volution 70 AD Elegance
Ilość komór w ramie | 5 |
Ilość komór w skrzydle | 5 |
Ilość uszczelek | 2 |
Głębokość zabudowy | 70 |
Możliwość szklenia (min-max) | 24 |
Wysokość ramy | 64 |
Wysokość skrzydła | 53 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 1,4 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 1,3 |
Knipping 70 AD D
Ilość komór w ramie | 5 |
Ilość komór w skrzydle | 5 |
Ilość uszczelek | 2 |
Głębokość zabudowy | 70 |
Możliwość szklenia (min-max) | 24-44 |
Wysokość ramy | 66 |
Wysokość skrzydła | 89 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 1,4 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 1,3 |
Knipping 70 AD
Ilość komór w ramie | 5 |
Ilość komór w skrzydle | 5 |
Ilość uszczelek | 22 |
Głębokość zabudowy | 70 |
Możliwość szklenia (min-max) | 24-44 |
Wysokość ramy | 66 |
Wysokość skrzydła | 49 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 1,4 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 1,3 |
Knipping 70 AD R60
Ilość komór w ramie | 5 |
Ilość komór w skrzydle | 5 |
Ilość uszczelek | 2 |
Głębokość zabudowy | 70 |
Możliwość szklenia (min-max) | 24-44 |
Wysokość ramy | 48 |
Wysokość skrzydła | 49 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 1,3 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 1,3 |
Knipping 76
Knipping 76 MD
Ilość komór w ramie | 6 |
Ilość komór w skrzydle | 6 |
Ilość uszczelek | 3 |
Głębokość zabudowy | 76 |
Możliwość szklenia (min-max) | 24-48 |
Wysokość ramy | 74 |
Wysokość skrzydła | 78 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 0,85 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 1,1 |
Knipping 76 MD A
Ilość komór w ramie | 6 |
Ilość komór w skrzydle | 6 |
Ilość uszczelek | 3 |
Głębokość zabudowy | 76 |
Możliwość szklenia (min-max) | 24-48 |
Wysokość ramy | 55 |
Wysokość skrzydła | 78 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 0,85 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 1,1 |
Knipping 76 MD R60
Ilość komór w ramie | 6 |
Ilość komór w skrzydle | 6 |
Ilość uszczelek | 3 |
Głębokość zabudowy | 76 |
Możliwość szklenia (min-max) | 24-48 |
Wysokość ramy | 55 |
Wysokość skrzydła | 78 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 0,85 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 1,1 |
Knipping 76 MD AluClip
Ilość komór w ramie | 6 |
Ilość komór w skrzydle | 6 |
Ilość uszczelek | 3 |
Głębokość zabudowy | 81,5 |
Możliwość szklenia (min-max) | 24-48 |
Wysokość ramy | 74 |
Wysokość skrzydła | 78 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 0,85 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 1,1 |
Veka
Veka 82 MD
Ilość komór w ramie | 7 |
Ilość komór w skrzydle | 6 |
Ilość uszczelek | 3 |
Głębokość zabudowy | 82 |
Możliwość szklenia (min-max) | 24-58 |
Wysokość ramy | 3 |
Wysokość skrzydła | 84 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 0,84 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 1,0 |
Veka 82 MD D
Ilość komór w ramie | 7 |
Ilość komór w skrzydle | 5 |
Ilość uszczelek | 3 |
Głębokość zabudowy | 82 |
Możliwość szklenia (min-max) | 24-52 |
Wysokość ramy | 3 |
Wysokość skrzydła | 125 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 0,99 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 1,3 |
Veka 82 MD ND
Ilość komór w ramie | 7 |
Ilość komór w skrzydle | 6 |
Ilość uszczelek | 3 |
Głębokość zabudowy | 82 |
Możliwość szklenia (min-max) | 24-52 |
Wysokość ramy | 73 |
Wysokość skrzydła | 114 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 0,99 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 1,3 |
Veka 82 HS
Ilość komór w ramie | 7 |
Ilość komór w skrzydle | 7 |
Ilość uszczelek | 3 |
Głębokość zabudowy | 93,5 |
Możliwość szklenia (min-max) | 36-56 |
Wysokość ramy | 78 |
Wysokość skrzydła | 78 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 0,99 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 1,3 |
Veka 70 AD
Ilość komór w ramie | 5 |
Ilość komór w skrzydle | 5 |
Ilość uszczelek | 2 |
Głębokość zabudowy | 70 |
Możliwość szklenia (min-max) | 24-42 |
Wysokość ramy | 67 |
Wysokość skrzydła | 51 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 1,3 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 1,3 |
Veka 70 AD D
Ilość komór w ramie | 5 |
Ilość komór w skrzydle | 3 |
Ilość uszczelek | 2 |
Głębokość zabudowy | 70 |
Możliwość szklenia (min-max) | 24-42 |
Wysokość ramy | 67 |
Wysokość skrzydła | 120 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 1,5 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 1,8 |
Veka 70 AD ND
Ilość komór w ramie | 5 |
Ilość komór w skrzydle | 3 |
Ilość uszczelek | 2 |
Głębokość zabudowy | 70 |
Możliwość szklenia (min-max) | 24-42 |
Wysokość ramy | 67 |
Wysokość skrzydła | 105 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 1,5 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 1,8 |
Aluplast/Avantgarde
Aluplast Ideal 4000
Ilość komór w ramie | 5/6 |
Ilość komór w skrzydle | 5/6 |
Ilość uszczelek | 2 |
Głębokość zabudowy | 70-85 |
Możliwość szklenia (min-max) | 24-40 |
Wysokość ramy | 65 |
Wysokość skrzydła | 77 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 1,3-1,4 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 30-31 |
Aluplast Ideal 8000
Ilość komór w ramie | 6 |
Ilość komór w skrzydle | 6 |
Ilość uszczelek | 3 |
Głębokość zabudowy | 85 |
Możliwość szklenia (min-max) | 24-51 |
Wysokość ramy | 80 |
Wysokość skrzydła | 77 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 0,8 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 30-31 |
Avantgarde 7000
Ilość komór w ramie | 5/6 |
Ilość komór w skrzydle | 5/6 |
Ilość uszczelek | 2 |
Głębokość zabudowy | 70 |
Możliwość szklenia (min-max) | 24-36 |
Wysokość ramy | 70 |
Wysokość skrzydła | 70 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 1,1 |
Współczynnik ramy (W/m²K) | 3,6 |
Silver
Silver Classic
Ilość komór w ramie | 6 |
Ilość komór w skrzydle | 6 |
Ilość uszczelek | 2 |
Głębokość zabudowy | 70 |
Możliwość szklenia (min-max) | 24-36 |
Wysokość ramy | 65 |
Wysokość skrzydła | 78 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 1,3 |
Silver DeLux
Ilość komór w ramie | 6 |
Ilość komór w skrzydle | 6 |
Ilość uszczelek | 2 |
Głębokość zabudowy | 70 |
Możliwość szklenia (min-max) | 24-36 |
Wysokość ramy | 65 |
Wysokość skrzydła | 78 |
Izolacyjność cieplna (W/m²K)* | 1,3 |
Aluminium
W naszej ofercie można także znależć stolarkę aluminiową w renomowanym systemie Alupof. Oferujemy Państwu produkty z izolacją termiczną przeznaczone do użytku zewnętrznego, bez izolacji termicznej do użytku wewnętrznego oraz przeciwpożarowe, spełniające najwyższe standardy oraz posiadające wszystkie niezbędne atesty.
Materiały do pobrania:
Zewnętrzne